Podo: tarifas 2024 y atención al cliente


Última edición el 14 de marzo de 2025, 16:37
Table of Contents
Llámanos y te ayudamos a ahorrar en tus facturas con Podo
Lun. - Vie. de 9h-20h / Sáb. de 9h-17:30h

Información
Información
Podo es una comercializadora de tarifas de luz y gas en el mercado libre. Acompáñanos en este artículo para que te mostremos sus precios actualizados, servicios de mantenimiento y canales de atención al cliente.
Table of Contents
| Tarifas de luz Podo | ||
| Término energía | Término potencia | |
| Flexi Uno | 0,129 €/kWh | P1: 0,094 €/kW día P3: 0,094 €/kW día |
| Flexi Dos | P1: 0.1690 €/kWh P3: 0.1290 €/kWh | P1: 0.0695 €/kW día P3: 0.0037 €/kW día |
| Tarifas de gas de Podo | ||
| Término energía | Término fijo | |
| Flexi Gas RL1 | 0,072 €/kWh | 9 €/mes$ |
| Flexi Gas RL2 | 0,068 €/kWh | 19 €/mes$ |
| Flexi Gas RL3 | 0,049 €/kWh | 31 €/mes$ |
| Pros | Contras |
| ✅ Disponen de tarifas sin horarios con un precio fijo. ✅ Cuentan con una app para acceder al área de clientes. ✅ Ofrecen tarifas de gas natural. | ❌ No tienen oficinas físicas. |
| Servicios de mantenimiento | ¿Qué incluye? | Precio |
| Soluciona Total | - Revisión de la caldera una vez al año - Averías y urgencias de la caldera/calentador, con desplazamiento y mano de obra de 3 horas incluidas - Averías y urgencias eléctricas y en electrodomésticos, incluye el desplazamiento y 2 horas de mano de obra | 11,81 euros/mes durante el primer año. |
| Soluciona Electricidad | - Reparaciones eléctricas con desplazamiento y 2 horas de mano de obra - Dos servicios de 2 horas al año de Mi Electricista -No hay límite de intervenciones | 6,74 euros/mes durante el primer año |
| Soluciona Gas | - Servicios de urgencias de calentadores y calderas - Revisión anual de la caldera - Sin límite de intervenciones | 11,29 euros/mes durante el primer año |
Repsol atencion al cliente
Para darse de baja de podo hay que llamar al teléfono 900 831 656.
Hay más empresas que ofrecen energía 100% verde como Podo, por ejemplo Holaluz, Nexus Energía, Primagas, Ovo Energy, Audax Energía, Esfera Luz, Fenie Energía, Lucera, Unieléctrica,Cepsa Hogar, Estabanell Energía y Gana Energía. Puedes leer más sobre la energía 100% verde en este artículo de CNCM. Por otro lado, de las infraestructuras del gas en España se encarga Enagás.
Pablo Alemán
Experto en energía a través del estudio y comprensión del sector del gas en el mercado español así como los trámites relacionados con el suministro de luz y gas
Experto en energía a través del estudio y comprensión del sector del gas en el mercado español así como los trámites relacionados con el suministro de luz y gas