Dar de alta el gas
Contrata tu tarifa ideal en pocos minutos
Llamada y servicio sin coste adicional

Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h
Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h
Table of Contents
¿Cómo dar de alta el gas natural?
Para dar de alta el gas natural es necesario contactar con una comercializadora y presentar una serie de datos y documentación:¿Cómo dar de alta el gas natural en una comunidad de vecinos?
Para poder dar de alta el gas por primera vez en un piso, es necesario que la comunidad de vecinos cuente con un Certificado de Instalación Receptor Común (IRC). Existen unos pasos para solicitarlo:- Es necesario disponer del acuerdo de una tercera parte de los vecinos.
- Comparar tarifas entre varias comercializadoras.
- Efectuar la Instalación Receptora Individual (IRI) en cada uno de los pisos donde va a conectarse el suministro.
¿Cuánto cuesta dar de alta el gas?
El precio para dar de alta el gas se basa en el pago de dos derechos diferentes: Derechos de acometida Los derechos de acometida tienen el mismo precio por dar de alta el gas natural en todas las comunidades autónomas de España y su coste varía según la tarifa de acceso al gas natural, cuya asignación la realiza el técnico instalador en función del consumo anual estimado de gas de la vivienda:Tarifas de acceso | Consumos anuales | Precio |
3.1 | Menos de 5.000 kWh | 128.67€ |
3.2 | De 5.000 kWh a 15.000 kWh | 128.67€ |
3.2 | De 15.000 kWh a 50.000 kWh | 295.72€ |
3.3 | De 50.000 kWh a 100.000 kWh | 591.48€ |
3.4 | Más de 100.000 kWh | 591.48€ |
Contrata la tarifa de gas natural más barata del mercado en solo cinco minutos y gratuitamente.
Anuncio - Servicio papernest no asociado a Iberdrola. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
CC.AA | Tarifa 3.1 | Tarifa 3.2 | Tarifa 3.3 | Tarifa 3.4 |
Navarra | 93.50€ | 106.06€ | 139.55 | 139.55€ |
País Vasco | 104.29€ | 105.14€ | 156.47 | 156.47€ |
Asturias | 91.70€ | 96.95€ | 123.79 | 123.79€ |
Cantabria | 71.46€ | 83.68€ | 125.52 | 125.52€ |
Islas Baleares | 80.57€ | 85.18€ | 108.76 | 108.76€ |
Murcia | 68.98€ | 72.92€ | 93.12 | 93.12€ |
Andalucía | 72€ | 76.02€ | 97.14 | 88.82€ |
Aragón | 104.86€ | 105.39€ | 141.62 | 117.04€ |
Cataluña | 76.58€ | 76.85€ | 122.54 | 101.27€ |
Comunidad de Madrid | 91.23€ | 91.96€ | 136.48 | 123.25€ |
Comunidad Valenciana | 88.50€ | 91.98€ | 124.27 | 124.27€ |
Castilla-La Mancha | 84.95€ | 87.63€ | 126.12 | 106.82€ |
Castilla y León | 80.94€ | 70.58€ | 119.62 | 98.86€ |
Extremadura | 88.50€ | 90.61€ | 123.98 | 134.01€ |
Galicia | 106.89€ | 106.89€ | 151.78 | 151.74€ |
La Rioja | 86.56€ | 86.56€ | 143.57 | 143.57€ |
¿Qué tarifas de gas se pueden contratar?
Para contratar el gas es necesario solicitar una de las tarifas de la comercializadora. A continución se muestra el precio del gas natural de las principales comercializadoras:Tarifa de gas 3.1 | Términos fijos | Términos variables |
Iberdrola | 4.36€ | 0,0615 €/kWh |
Endesa | 4,25 €/mes | 0,0585 €/kWh |
EDP | 4,27 € al mes | 0,0539 €/kWh |
Repsol | 0,14 €/día | 0,0549 €/kWh |
Naturgy | 5€ | 53,732 |
Dar de alta la luz
Dar de baja gas
Dar de baja luz
Discriminacion horaria
Nosotros
FAQ
¿Cuánto cuesta dar de alta el gas con Iberdrola?
El precio por dar de alta el gas con Iberdrola es la suma de los derechos de acometida más los derechos de alta de la región donde se encuentre el suministro.
Estos derechos solo se pagan al activar el suministro, por lo que no es necesario pagar derechos al cambiar de compañía de gas natural.
Si te preguntas cómo cambiar el titular del gas natural o si el cambio de comercializadora cuesta: es gratuito siempre y cuando no exista una cláusula de permanencia.
¿Cómo dar de alta el gas con Endesa?
Es necesario contactar con la comercializadora y entregar una serie de documentación. En realidad, dar de alta el gas con Endesa es el mismo proceso que dar de alta el gas con EDP o cualquier otra comercializadora. Para dar de baja el gas natural se deberá igualmente contactar con la comercializadora.
¿Cómo darme de alta en Naturgy?
Para dar de alta el gas con Naturgy debe contactarse con la compañía. Muchos consumidores se preguntan cuánto cuesta dar de alta el gas en Naturgy, pero lo cierto es que es el mismo importe para todas las compañías ya que está regulado por el Estado. Solo los derechos de alta cambian dependiendo de la región donde se encuentre el suministro.
¿Cuánto cuesta dar de alta el gas en Cantabria?
En el caso de que se solicite una tarifa de peaje de acceso 3.1, el precio resultante de la suma del derechos de acometida más el derecho de alta de Cantabria es de 200,13 euros. En el caso de que se quiera dar de alta el gas en Valladolid, por ejemplo, se deberá contar con los derechos de alta de Castilla y León.