Table of Contents
Contrata tu tarifa ideal en pocos minutos
Llamada y servicio sin coste adicional

Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h
Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h
La tarifa más barata de luz te permite ahorrar en tus facturas de electricidad. En este artículo te mostramos una comparativa de precios entre las tarifas más baratas de las principales comercializadoras.

Table of Contents
| Naturgy | ||
| Endesa One Luz
0,1298 €/kWh
| Naturgy Por Uso Luz 0,11917 €/kWh | Repsol Ahorro Plus
0,129900 €/kWh
|
![]() | ||
| Iberdrola Plan Estable
0.1748 €/kWh
| TotalEnergies A tu Aire Siempre
0,119 €/kWh
| Tarifa Justa
Con precio fijo y personalizada
|
![]() | Tarifas de luz con precio fijo | |
| Término de energía | Término de potencia | |
| One Luz Endesa | 0,1298 €/kWh | P1: 2,711 €/kW P3: 2,711 €/kW |
| Plan Estable Iberdrola | 0.1748 €/kWh | P1: 0,1082 €/kW día P3: 0,0465 €/kW día |
| Por Uso Naturgy | 0,11917 €/kWh | P1: 0,10816 €/kW día P3: 0,03339 €/kW día |
| Ahorro Plus Repsol | 0,129900 €/kWh | P1: 0,068219 €/kW/día P3: 0,068219 €/kW/día |
| A Tu Aire Luz Siempre TotalEnergies | 0,119 €/kWh | 0,123014 €/kW día |
![]() | Tarifas de luz con discriminación horaria | |
| Término de energía | Término de potencia | |
| One Luz 3 Periodos Endesa | P1: 0,2308 €/kWh P2: 0,1565 €/kWh P3: 0,1331 €/kWh | P1: 40,93 €/kW P3: 14,69 €/kW |
| Delta hogar 2.0 TD Logos Energía | P1: 0,425530 €/kWh P2: 0,358315 €/kWh P3: 0,307980 €/kWh | P1: 0,082641 €/kW día P3: 0,014091 €/kW día |
| Tarifa 2.0 TD Watium | P1: 0,401410 €/kWh P2: 0,339692 €/kWh P3: 0,311271 €/kWh | P1: 30,164043 €/kW al mes P3: 5,143132 €/kW al mes |
| Tarifa 2.0 TD CYE | P1: 0.368297 €/kWh P2: 0.285419 €/kWh P3: 0.244555 €/kWh | P1: 0.079339 €/kW al día P3: 0.006188 €/kW al día |
![]() |
| Tarifas de luz Endesa | ||
| Término de energía | Término de potencia | |
| One Luz | 0,1298 €/kWh | P1: 2,711 €/kW P3: 2,711 €/kW |
| Tempo Happy 2h | 0,2140 €/kWh | P1: 40,9305 €/kW P3: 14,6975 €/kW |
| Tempo Happy Día | 0,2140 €/kWh | P1: 40,9305 €/kW P3: 14,6975 €/kW |
| Tarifas de luz Iberdrola | ||
| Término de energía | Término de potencia | |
| Plan Estable | 0.1748 €/kWh | P1: 0,1082 €/kW día P3: 0,0465 €/kW día |
| Plan Verano | Hrs. con dto: 0,1234 €/kWh Hrs. sin dto: 0,2468 €/kWh | P1: 0,2468 €/kW día P3: 0,0465 €/kW día |
| Plan Invierno | Hrs con dto: 0,1234 €/kWh Hrs. sin dto: 0.2469 €/kWh | P1: 0.10819 €/kW día P3: 0.04655 €/kW día |
| Plan Vehículo Eléctrico | Hrs. con promo: 0,0300 €/kWh Hrs. sin promo: 0,218 €/kWh | P1: 0,1082 €/kW día P3: 0,0465 €/kW día |
| Plan Noche | Hrs. con dto: 0,1349 €/kWh Hrs. sin dto: 0,2637 €/kWh | P1: 0,1081 €/kW día P3: 0,0465 €/kW día |
La tarifa de luz más barata según la OCU es Octopus Solar. Sin embargo, también es posible comprobar esta información de manera personalizada utilizando un comparador de luz.
La compañía eléctrica más barata según la OCU y la CNMC es Octopus Energy, Clarity Energy y Energía Nufri.
El horario de la tarifa de luz más barata con discriminación horaria fija las horas nocturnas como las más económicas. En este sentido, es mucho más barato poner la lavadora a partir de las diez de la noche.
One Luz de Endesa es una tarifa de luz más barata que Plan Estable 100 de Iberdrola, según la CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia).
Redactor Energía
Licenciado en Periodismo, especializado en energía y geopolítica. Tras una dilatada experiencia en diversos medios de comunicación, actualmente escribe artículos como experto en el sector del mercado de electricidad y gas natural.