Última edición el 14 de marzo de 2025, 12:30
Contrata tu tarifa ideal en pocos minutos
Llamada y servicio sin coste adicional

Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h
Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h
| Tarifa de Último Recurso | Precios / término fijo | Precios / término variable | Consumo estimado |
| TUR 1 | 3,93 €/mes | 0,04503 €/kWh | Menos de 5.000 kWh al año |
| TUR 2 | 8,11 €/mes | 0,04293 €/kWh | Entre 5.000 kWh y 50.000 kWh al año |
Encuentra las mejores tarifas de gas natural gracias a tu asesoría personalizada con nuestros expertos.
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ✴️✴️✴️✴️✴️
| Tarifas de gas de Naturgy | Precios kWh por términos | Consumo anual estimado |
| Mini Gas | 5,26 €/mes 0,0634 €/kWh 10% de descuento en el término fijo | Menos de 5.000 kWh |
| Media Gas | 9,64 €/mes 0,0552 €/kWh 10% de descuento en el término variable | Más de 5.000 kWh |
| Mini Eco Gas | 5,00 €/mes 0,0654 €/kWh 5% de descuento en el término fijo Energía procedente de fuentes renovables. Respetuosa con el medio ambiente. | Menos de 5.000 kWh |
| Media Eco Gas | 9,64 €/mes 0,0544 €/kWh 5% de descuento en el término variable Energía procedente de fuentes renovables. Respetuosa con el medio ambiente. | Más de 5.000 kWh |
| Gas Micro | 19 €/mes | Hasta 3.000 kWh |
| Gas Mini | 37 €/mes | Hasta 6.000 kWh |
| Gas Media | 57 €/mes | Hasta 9.000 kWh |
| Gas Maxi | 74 €/mes | Hasta 12.000 kWh |
| Gas Extra | 102 €/mes | Hasta 20.000 kWh |
| Tarifas de gas de Iberdrola | Precios kWh por términos | Consumo anual estimado |
| Plan Gas Hogar Tarifa 3.1 | 4.36€ 0,0615 €/kWh | Hasta 5.000 kWh/año |
| Plan Gas Hogar Tarifa 3.2 | 8,84 €/mes 0,0450 €/kWh | Entre 5.000 kWh y 15.000 kWh/año |
| Plan Gas Hogar Plus Tarifa 3.3 | 54,22 €/mes 0,0453 €/kWh | Entre 50.000 y 100.000 kWh/año |
| Plan Gas Hogar Plus Tarifa 3.4 | 80,97 €/mes 0,0406 €/kWh | Superior a 100.000 kWh |
| Plan Gas Segunda Vivienda 3.1 | 3,92 €/mes 0,0678 €/kWh | Hasta 5.000 kWh/año |
| Plan Gas Segunda Vivienda 3.2 | 7,9560 €/mes 0,0533 €/kWh | Entre 5.000 kWh y 15.000 kWh/año |
| Tarifas de gas Repsol | Precios kWh por términos | Consumo anual estimado |
| Gas & Más / Gas Negocios sin calefacción | 0,14 €/día 0,0549 €/kWh | Hasta 5.000 kWh/año |
| Gas & Más / Gas Negocios con calefacción | 0,28 €/día 0,0484 €/kWh | Entre 5.000 kWh y 50.000 kWh/año |
| Tarifas de gas de Endesa | Precios kWh por términos | Consumo anual estimado |
| One Gas 3.1 | 4,25 €/mes 0,0585 €/kWh | Hasta 5.000 kWh/año |
| One Gas 3.2 | 8,45 €/mes 0,0507 €/kWh | Entre 5.000 kWh y 50.000 kWh/año |
| Tarifas de gas EDP | Precios kWh por términos | Consumo anual estimado |
| Fórmula Gas 3.1 | Término fijo: 5,15 Término de consumo: 0,06625085 | Hasta 5.000 kWh/año |
| Fórmula Gas 3.2 | Término fijo: 10,1 Término de consumo: 0,05782726 | Entre 5.000 kWh y 50.000 kWh/año |
Compañias de luz
Compañias de luzalternativas
Compañias de luzmas barata
Comparador gas
Comparador luz y gas
Las mismas que en el resto de España. Todas las compañías de gas natural que operan en Barcelona lo hacen también en el resto del territorio nacional así que podrás contratar los servicios de estas mismas compañías de gas en Valencia o cualquier otra ciudad del país. De hecho, sucede lo mismo con las compañías de gas y electricidad.
Los clientes de gas natural pueden cambiarse de tipo de tarifa o de compañía si así lo desean, de manera gratuita en todo momento (siempre y cuando no tengan un compromiso de permanencia vigente con la comercializadora actual). Se pueden encontrar las compañías de gas más baratas recurriendo a expertos en el mercado energético o al utilizar un comparador.
Laura Serrano
- Madrid - Comunicación audiovisual, Máster periodismo digital Empezó a coger el boli para escribir sobre estas dos pasiones y descubrió una tercera. Desde entonces dedica su vida a escribir de manera profesional, especializándose en el mundo de la energía.
- Madrid - Comunicación audiovisual, Máster periodismo digital Laura es aficionada al cine (sobre todo a las películas de Disney) y a los videojuegos desde pequeña. Empezó a coger el boli para escribir sobre estas dos pasiones y descubrió una tercera. Desde entonces dedica su vida a escribir de manera profesional, especializándose en el mundo de la energía.